Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden Aktien jeweils für 2023 und 2022: 177.185.736 und 176.952.653
Mehrjahresübersicht Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz
1) 2018–2020 neu ausgewiesen gemäß IAS 19
2) Beinhaltet Steuerforderungen, latente Steuerforderungen, Vertragsvermögenswerte, Rechnungsabgrenzungen, nach Equity-Methode bil. Finanzanlagen und Beteiligungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte
3) Beinhaltet kurzfristige und latente Steuerverbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungen und sonstige finanzielle und nicht-finanzielle Verbindlichkeiten
Mitarbeiter am 31. Dezember
Operatives Ergebnis: | |
20181) | |
20191) | |
20201) | |
2021 | |
2022 | |
Umsatzerlöse | |
20181) | 375.405 |
20191) | 446.437 |
20201) | 500.925 |
2021 | 618.034 |
2022 | 751.448 |
Herstellkosten der Umsätze | |
20181) | -263,389 |
20191) | -313.546 |
20201) | -375.181 |
2021 | -466.491 |
2022 | -577.383 |
Rohertrag | |
20181) | 112.016 |
20191) | 132.891 |
20201) | 125.743 |
2021 | 151.543 |
2022 | 174.065 |
F&E-Aufwendungen | |
20181) | -35.619 |
20191) | -58.432 |
20201) | -63.945 |
2021 | -72.200 |
2022 | -76.642 |
Vertriebs- und Verwaltungskosten | |
20181) | -56.820 |
20191) | -66.433 |
20201) | -77.205 |
2021 | -105.445 |
2022 | -156.190 |
Wertberichtigungen auf Firmenwerte (saldiert) | |
20181) | - |
20191) | -1.647 |
20201) | - |
2021 | - |
2022 | - |
Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte (saldiert) | |
20181) | -4.364 |
20191) | -10.272 |
20201) | -3.244 |
2021 | -683 |
2022 | - |
Erträge aus negativem Unterschiedsbeitrag | |
20181) | 15.400 |
20191) | - |
20201) | - |
2021 | - |
2022 | - |
Sonstiges betriebliches Ergebnis (saldiert) | |
20181) | 47.042 |
20191) | 66.600 |
20201) | 67.207 |
2021 | 67.781 |
2022 | 81.580 |
Betriebsergebnis | |
20181) | 77.655 |
20191) | 62.707 |
20201) | 48.556 |
2021 | 40.996 |
2022 | 20.850 |
Nichtbetriebliches Ergebnis (saldiert) | |
20181) | -5.464 |
20191) | -6.032 |
20201) | -22.716 |
2021 | 195.984 |
2022 | -174.807 |
Gewinn (Verlust) vor Steuern | |
20181) | 72.191 |
20191) | 56.675 |
20201) | 25.840 |
2021 | 236.980 |
2022 | -153.957 |
Steueraufwand | |
20181) | 12.007 |
20191) | -19.363 |
20201) | -19.562 |
2021 | -21.470 |
2022 | -21.698 |
Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) | |
20181) | 84.198 |
20191) | 37.312 |
20201) | 6.278 |
2021 | 215.510 |
2022 | -175.655 |
20181) | |
20191) | |
20201) | |
2021 | |
2022 | |
Bilanz: | |
20181) | |
20191) | |
20201) | |
2021 | |
2022 | |
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Wertpapiere und sonstige Geldanlagen | |
20181) | 149.449 |
20191) | 320.022 |
20201) | 481.930 |
2021 | 858.234 |
2022 | 718.489 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen inkl. assoziierte Unternehmen | |
20181) | 48.030 |
20191) | 83.616 |
20201) | 87.896 |
2021 | 134.721 |
2022 | 171.799 |
Vorräte | |
20181) | 5.660 |
20191) | 10.749 |
20201) | 13.585 |
2021 | 25.793 |
2022 | 29.825 |
Aktive latente Steuern | |
20181) | 42.807 |
20191) | 33.779 |
20201) | 24.392 |
2021 | 17.359 |
2022 | 10.327 |
Sachanlagevermögen | |
20181) | 90.519 |
20191) | 239.229 |
20201) | 337.297 |
2021 | 484.597 |
2022 | 650.201 |
Immaterielle Vermögenswerte ohne Firmenwerte | |
20181) | 122.989 |
20191) | 116.994 |
20201) | 98.036 |
2021 | 30.851 |
2022 | 23.819 |
Firmenwerte | |
20181) | 220.791 |
20191) | 255.919 |
20201) | 247.370 |
2021 | 257.569 |
2022 | 274.819 |
Sonstige Vermögenswerte2) | |
20181) | 91.116 |
20191) | 120.053 |
20201) | 171.831 |
2021 | 426.037 |
2022 | 377.968 |
Gesamt Aktiva | |
20181) | 771.361 |
20191) | 1.180.361 |
20201) | 1.462.337 |
2021 | 2.235.161 |
2022 | 2.257.247 |
Kreditverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Leasing von Anlagen | |
20181) | 114.465 |
20191) | 463.099 |
20201) | 491.965 |
2021 | 512.917 |
2022 | 506.674 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | |
20181) | 31.137 |
20191) | 31.319 |
20201) | 42.549 |
2021 | 72.598 |
2022 | 97.277 |
Rückstellungen | |
20181) | 45.943 |
20191) | 53.553 |
20201) | 62.579 |
2021 | 57.281 |
2022 | 70.837 |
Vertragsverbindlichkeiten | |
20181) | 112.228 |
20191) | 104.852 |
20201) | 88.914 |
2021 | 145.537 |
2022 | 329.058 |
Sonstige Verbindlichkeiten3) | |
20181) | 41.208 |
20191) | 48.925 |
20201) | 51.874 |
2021 | 69.143 |
2022 | 66.217 |
Eigenkapital | |
20181) | 426.380 |
20191) | 478.613 |
20201) | 724.456 |
2021 | 1.377.685 |
2022 | 1.187.185 |
Gesamt Passiva | |
20181) | 771.361 |
20191) | 1.180.361 |
20201) | 1.462.337 |
2021 | 2.235.161 |
2022 | 2.257.247 |
20181) | |
20191) | |
20201) | |
2021 | |
2022 | |
Mitarbeiter: | |
20181) | |
20191) | |
20201) | |
2021 | |
2022 | |
Mitarbeiter am 31. Dezember |
|
20181) | 2.617 |
20191) | 3.030 |
20201) | 3.572 |
2021 | 4.198 |
2022 | 4.952 |
20181) | |
20191) | |
20201) | |
2021 | |
2022 | |
Pro Aktie (in EUR): | |
20181) | |
20191) | |
20201) | |
2021 | |
2022 | |
Ergebnis (unverwässert/verwässert) | |
20181) | 0,56/0,57 |
20191) | 0,25/0,25 |
20201) | 0,04/0,04 |
2021 | 1,30/1,30 |
2022 | -0.99/-0.99 |
Prognose 2023
(27. Juli 2023)
60-80 Mio. €
Konzernerlöse | |
Prognose 2023 | 750-790 Mio. € |
Prognose bei konstanten Wechselkursen1) | 765-805 Mio. € |
Geschäftsjahr 20222) |
751 Mio. € |
Bereinigtes Konzern-EBITDA |
|
Prognose 2023 | 60-80 Mio. € |
Prognose bei konstanten Wechselkursen1) | 70-90 Mio. € |
Geschäftsjahr 20222) |
101 Mio. € |
Unverpartnerte F&E-Aufwendungen3) | |
Prognose 2023 | 60-70 Mio. € |
Prognose bei konstanten Wechselkursen1) | - |
Geschäftsjahr 20222) |
70 Mio. € |
1) Wechselkurs EUR/US$ 1,05; EUR/GBP 0,85
2) 2022 inklusive Auswirkungen durch Fusionen und Übernahmen
3) Keine wesentlichen Wechselkurseffekte, da die meisten F&E-Aufwendungen im Euroraum entstehen